Мастер приедет и решит Вашу проблему уже сегодня
Вызвать мастераПри заказе онлайн действует скидка 15%
Закажите бесплатный выезд специалиста прямо сейчас !
Многие пользователи персонального компьютера или ноутбука сталкивались с проблемой нехватки свободного места на жестком диске. Ну и в таком случае как правило бежали за ним в компьютерный магазин. И конечно же там сталкивались с непонятными буквами и цифрами после слова жесткий диск. Рассмотрим, что же эти непонятные обозначения подразумеваются на винчестерах компании WD. Обозначение модели на HDD Western Digital как правило такое - WD0000ABCD, где:
| WD | производитель Western Digital |
|---|---|
| 0000 | обозначение общего объёма диска |
| 0000 | объем диска до 1 ТБ (пример WD5000AAKX - HDD 500 ГБ) |
| 00 | объём диска более 1 ТБ (пример WD10EFRX - HDD 1 ТБ) |
| 000X | объём диска + метод записи (перпендикулярный или параллельный) (пример WD1003FBYZ - HDD 1 ТБ, перпендикулярный) |
| A | единица измерения объёма и форм-фактор |
| A | 3,5 форм-фактор, объём диска измеряется в ГБ (до 999,9 ГБ) |
| B | 2,5 форм-фактор, ГБ |
| C | 2,5, ТБ |
| D | 3,5, со специальной платой, ТБ |
| E, F | 3,5, ТБ |
| G | со специальной платой, для внешних дисков 3,5, ГБ |
| H | с переходником с 2,5 на 3,5 (VelociRaptor), ГБ |
| J | 2,5, ТБ |
| K | 2,5 высота накопителя (по оси Z) 12,5 мм, ГБ |
| L | 2,5 высота 7 мм, ГБ |
| N | 2,5 высота 15 мм, ТБ |
| S | 2,5 высота 7 мм, ТБ |
| T | 2,5 высота 12,5 мм, ТБ |
| B | сегмент рынка |
| A | настольный накопитель (домашнего пользования) серии Blue, Green, Black (Caviar) |
| B | для предприятий, серии RE (3 пластины) |
| D | для предприятий, серии Raptor, с двумя видами подачи питания (SATA и Molex) |
| E | мобильный накопитель (форм-фактора 2,5), серии Blue, Green, Black |
| F | для сетевых хранилищ (домашних NAS), серии Red, Red Pro |
| H | для фанатов, энтузиастов, серия VelociRaptor (пользовательская профессиональная) |
| K | для предприятий, серии XE и S25 |
| L | для предприятий, серия VelociRaptor |
| M | брендовые, серия Branded (используют для релизов) |
| N | брендовые Advanced Format, серия Branded |
| P | мобильный накопитель с Advanced Format, серии Blue, Green, Black |
| R | для предприятий с Advanced Format, серии RE |
| U | под аудио- видео- системы с Advanced Format, серии AV-GP, Purple |
| V | под аудио- видео- системы, серия AV-GP |
| W | для предприятий с Advanced Format, серия VelociRaptor |
| Y | для предприятий, серия RE (4 пластины) |
| Z | для домашнего пользования с Advanced Format, серии Blue, Black, Green |
| С | скорость вращения шпинделя, объём буферной памяти |
| C | 5400 RPM с буфером 16 MB |
| D | 5400 RPM с буфером 32 MB |
| E | 7200 RPM с буфером 64 MB (объём памяти < 2 TB) |
| F | 10,000 RPM с буфером 16 MB |
| G | 10,000 RPM с буфером 8 MB |
| H | 10,000 RPM с буфером 32 MB |
| J | 7200 RPM с буфером 8 MB |
| K | 7200 RPM с буфером 16 MB |
| L | 7200 RPM с буфером 32 MB |
| R | IntelliPower с буфером 64 MB |
| S | 7200 RPM с буфером 64 MB cache (накопители объёмом от 2 TB) |
| V | 5400 RPM с буфером 8 MB (мобильные накопители) |
| Y | 7200 RPM c буфером 32 MB |
| D | интерфейс, разъём |
| D | SATA 1.5 Gb/s with 22-pin SATA connector |
| F | SAS-3 (29-pin коннектор) |
| G | SAS-6 (29-pin коннектор) |
| S | SATA 3 Gb/s (22-pin SATA коннектор), SATA 1.5 Gb/s (22-pin SATA коннектор, мобильный) |
| T | SATA 3 Gb/s (22-pin SATA connector (Mobile) |
| X | SATA 3 Gb/s, 6 Gb/s (22-pin SATA коннектор) |
| Z | SATA 6 Gb/s (22-pin SATA коннектор) |
Для тех кто не совсем понял: RPM - это оборотов в минуту
| Модель | пластины | головки |
|---|---|---|
| WD5000AAKX | 1 | 2 |
| WD10EZEX | 1 | 2 |
| WD5000AZRK | 1 | 2 |
| WD10EZRX | 1 | 2 |
| WD20EZRX | 2 | 4 |
| WD30EZRX | 3 | 6 |
| WD40EZRX | 4 | 8 |
| WD50EZRX | 5 | 10 |
| WD60EZRX | 5 | 10 |
| WD10EURX | 2 | 4 |
| WD20EURX | 3 | 6 |
| WD10PURX | 1 | 2 |
| WD20PURX | 2 | 4 |
| WD30PURX | 3 | 6 |
| WD40PURX | 4 | 8 |
| WD50PURX | 5 | 10 |
| WD60PURX | 5 | 10 |
| WD10EFRX | 1 | 2 |
| WD20EFRX | 2 | 4 |
| WD30EFRX | 3 | 6 |
| Модель | пластины | головки |
|---|---|---|
| WD40EFRX | 4 | 8 |
| WD50EFRX | 5 | 10 |
| WD60EFRX | 5 | 10 |
| WD2001FFSX | 2 | 4 |
| WD3001FFSX | 3 | 6 |
| WD4001FFSX | 4 | 8 |
| WD5003AZEX | 1 | 2 |
| WD1003FBYZ | 2 | 4 |
| WD5000HHTZ | 2 | 4 |
| WD1000DHTZ | 3 | 6 |
| WD2000FYYZ | 3 | 6 |
| WD3000FYYZ | 4 | 8 |
| WD4000FYYZ | 5 | 10 |
| WD3000F9YZ | 4 | 8 |
| WD4000F9YZ | 5 | 10 |
| WD1003FZEX | 1 | 2 |
| WD1002FAEX | 2 | 4 |
| WD2002FAEX | 4 | 8 |
| WD3001FAEX | 4 | 8 |
| WD4001FAEX | 5 | 10 |
Бесплатно проконсультируем по ремонту компьютера
перезвоним за 5 минут